Vadovaudamiesi LR Vyriausybės 2018 m. gruodžio 12 d. nutarimo Nr. 1261 „Dėl LR Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimo Nr. 480 „Dėl Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“ pakeitimu, pateikiame informaciją apie Vilniaus rajono Maišiagalos vaikų lopšelio - darželio darbuotojų 2023 m. darbo užmokestį.
Pareigybės pavadinimas | Etatų skaičius | 2023 metų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis |
---|---|---|
Direktorius | 1 | 2923.92 |
Mokytojas, dirbantis pagal ikimokyklinio ugdymo programą | 6,78 | 1647,90 |
Meninio ugdymo mokytojas | 1 | 1770,72 |
Mokytojo padėjėjas | 6 | 1113.21 |
Lietuvių kalbos mokytojas | 0,28 | 451.57 |
Virėjas | 1,5 | 1113.21 |
Informatikas inžinierius | 0,25 | 307,60 |
Kiemsargis | 0,7 | MMA |
Einamojo rem. darbininkas | 0,5 | MMA |
Sargas | 2 | MMA |
Darbuotojo, kuris vienintelis lopšelyje-darželyje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis pateikiamas tik gavus jo sutikimą.
Informacija atnaujinta